冬季一度電約(1.89+1.81)/2=1.85
夏季一度電約(2.73+2.42)/2=2.575
沒人用的是40底度 240度為最低級距
流動電費計算式
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 平均 | |
1+2月 | 215 | 181 | 147 | 144 | 223 | 284 | 140 | 187 | ||
3+4月 | 237 | 199 | 190 | 150 | 264 | 263 | 164 | 205 | ||
5+6月 | 249 | 283 | 263 | 184 | 275 | 298 | 354 | 188 | 196 | 255 |
7+8月 | 275 | 320 | 223 | 338 | 346 | 385 | 287 | 145 | 290 | |
9+10月 | 228 | 278 | 180 | 265 | 303 | 301 | 244 | 140 | 277 | |
11+12月 | 216 | 228 | 149 | 139 | 240 | 226 | 387 | 142 | 247 | |
總計 | 1382 | 1426 | 1030 | 1504 | 1734 | 1570 | 1106 | 623 | 1460 |
請幫忙按一下讚鼓勵吧!
也歡迎熱情分享給好友們看看